Kroměříž | Praha | eshop | |
---|---|---|---|
22 | 0 | 1 | 1 |
22.5 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 |
23.5 | 1 | 2 | 3 |
24 | 0 | 0 | 0 |
24.5 | 3 | 1 | 4 |
25 | 2 | 0 | 2 |
25.5 | 0 | 1 | 1 |
26 | 0 | 1 | 2 |
26.5 | 1 | 1 | 2 |
Aktualizace 23.02.2019 : 19:00
* Množství je orientační a nemusí přesně odpovídat aktuálnímu stavu.